学生营养午餐每周菜谱 | |||||||||||
时间: | 2025-06-16 至 2025-06-20 | ||||||||||
公司名称: | 上海绿引副食品配菜有限公司 | ||||||||||
学校名称: | 西渡小学 A餐 | ||||||||||
时间 | 日期 | 用餐人数 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 公司汇总用(斤) | 原材料每天用量(kg) | 营养素含量 | ||
星期一 | 06月16日 | 892 | 大荤 | 小酥肉 | 小酥肉 | 70 | 124.88 | 62.44 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
酱爆目鱼花 | 薄皮青椒 | 5 | 8.92 | 4.46 | 热量 | 3073.323378 | 千焦 | ||||
洋葱 | 30 | 53.52 | 26.76 | 钠 | 658.7144936 | 毫克 | |||||
目鱼花 | 100 | 178.4 | 89.2 | 钙 | 198.5554975 | 毫克 | |||||
小荤 | 白菜肉丝胡萝卜 | 胡萝卜 | 10 | 17.84 | 8.92 | 碳水化合物 | 119.6254911 | 克 | |||
白菜 | 120 | 214.08 | 107.04 | 蛋白质 | 37.87199916 | 克 | |||||
双汇肉丝 | 10 | 17.84 | 8.92 | 脂肪 | 13.78100057 | 克 | |||||
蔬菜 |
Q弹土豆君5只 21听番茄酱 |
土豆丸子4470只 | 75 | 133.8 | 66.9 | ||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.784 | 0.892 | ||||||
汤 | 肉糜豆腐汤 | 双汇肉糜(精) | 3 | 5.352 | 2.676 | ||||||
内脂豆腐 | 40 | 71.36 | 35.68 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 214.08 | 107.04 | ||||||
水果 | 沃柑 | 沃柑893只 | 130 | 231.92 | 115.96 | ||||||
星期二 | 06月17日 | 892 | 大荤 | 萝卜肉块 | 双汇肉块 | 75 | 133.8 | 66.9 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
萝卜 | 40 | 71.36 | 35.68 | 热量 | 3738.64559 | 千焦 | |||||
葱花鱼丸4只 | 葱花鱼丸3580只 | 43 | 76.712 | 38.356 | 钠 | 436.9710164 | 毫克 | ||||
小荤 | 西葫芦鸡片木耳 | 黑木耳 | 1 | 1.784 | 0.892 | 钙 | 202.9253008 | 毫克 | |||
西葫芦 | 100 | 178.4 | 89.2 | 碳水化合物 | 115.2924919 | 克 | |||||
鸡片 | 15 | 26.76 | 13.38 | 脂肪 | 35.5359985 | 克 | |||||
蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 125 | 223 | 111.5 | 蛋白质 | 28.02000022 | 克 | |||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.784 | 0.892 | ||||||
汤 | 鸡茸粟米鸡蛋羹 | 鸡蛋 | 10 | 17.84 | 8.92 | ||||||
玉米 | 10 | 17.84 | 8.92 | ||||||||
鸡茸 | 5 | 8.92 | 4.46 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 214.08 | 107.04 | ||||||
水果 | 小番茄 | 小番茄893份 | 70 | 124.88 | 62.44 | ||||||
星期三 | 06月18日 | 892 | 大荤 | 鸭块香干 | 鸭腿块 | 90 | 160.56 | 80.28 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
香干 | 20 | 35.68 | 17.84 | 热量 | 4589.449679 | 千焦 | |||||
虾仁炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 107.04 | 53.52 | 钠 | 2115.590007 | 毫克 | ||||
虾仁 | 40 | 71.36 | 35.68 | 钙 | 392.5709974 | 毫克 | |||||
小荤 | 黄瓜肉片胡萝卜 | 黄瓜 | 100 | 178.4 | 89.2 | 碳水化合物 | 143.4014912 | 克 | |||
胡萝卜 | 10 | 17.84 | 8.92 | 蛋白质 | 57.44199955 | 克 | |||||
双汇肉片 | 15 | 26.76 | 13.38 | 脂肪 | 34.73000082 | 克 | |||||
蔬菜 | 红烧粉丝 | 粉丝 | 20 | 35.68 | 17.84 | ||||||
葱 | 1 | 1.784 | 0.892 | ||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.784 | 0.892 | ||||||
汤 | 萝卜骨头汤 | 萝卜 | 30 | 53.52 | 26.76 | ||||||
双汇大骨 | 10 | 17.84 | 8.92 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 214.08 | 107.04 | ||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉893只 | 130 | 231.92 | 115.96 | ||||||
星期四 | 06月19日 | 892 | 大荤 | 肉糜蒸蛋 | 双汇肉糜 | 30 | 53.52 | 26.76 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
鸡蛋 | 40 | 71.36 | 35.68 | 热量 | 3508.377287 | 千焦 | |||||
奥尔良鸡腿排 | 奥尔良鸡腿排897块 | 95 | 169.48 | 84.74 | 钠 | 509.7445063 | 毫克 | ||||
小荤 | 海带肉丝 | 海带 | 75 | 133.8 | 66.9 | 钙 | 220.2819988 | 毫克 | |||
双汇肉丝 | 15 | 26.76 | 13.38 | 碳水化合物 | 107.0759919 | 克 | |||||
大蒜子 | 2 | 3.568 | 1.784 | 蛋白质 | 40.2259988 | 克 | |||||
蔬菜 | 杭白菜胡萝卜 | 胡萝卜 | 10 | 17.84 | 8.92 | 脂肪 | 27.68500039 | 克 | |||
杭白菜 | 120 | 214.08 | 107.04 | ||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.784 | 0.892 | ||||||
汤 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 25 | 44.6 | 22.3 | ||||||
金针菇 | 10 | 17.84 | 8.92 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 214.08 | 107.04 | ||||||
水果 | 小番茄 | 小番茄893份 | 70 | 124.88 | 62.44 | ||||||
星期五 | 06月20日 | 498 | 大荤 | 白灼对虾4只 | 对虾2000只 | 50 | 49.8 | 24.9 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
香酥藕盒 | 藕盒503只 | 40 | 39.84 | 19.92 | 热量 | 3258.355832 | 千焦 | ||||
小荤 | 肉糜茄子 | 双汇肉糜 | 10 | 9.96 | 4.98 | 钠 | 301.216005 | 毫克 | |||
茄子 | 100 | 99.6 | 49.8 | 碳水化合物 | 135.5809907 | 克 | |||||
蔬菜 | 清炒冬瓜 | 冬瓜 | 165 | 164.34 | 82.17 | 钙 | 122.6949999 | 毫克 | |||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 0.996 | 0.498 | 蛋白质 | 29.50300009 | 克 | |||
汤 | 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋 | 15 | 14.94 | 7.47 | 脂肪 | 12.98199978 | 克 | |||
紫菜 | 1 | 0.996 | 0.498 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 119.52 | 59.76 | ||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉499只 | 130 | 129.48 | 64.74 |
版权所有 西渡小学
地址:上海市奉贤区南桥镇西渡社区西闸公路2128号 电话:021-57151252