学生营养午餐每周菜谱 | ||||||||||||
时间: | 2025-06-09 至 2025-06-13 | |||||||||||
公司名称: | 上海绿引副食品配菜有限公司 | |||||||||||
学校名称: | 西渡小学 A餐 | |||||||||||
时间 | 日期 | 用餐人数 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 公司汇总用(斤) | 原材料每天用量(kg) | 营养素含量 | |||
星期一 | 06月09日 | 680 | 大荤 | 12听茄汁龙利鱼 | 龙利鱼 | 90 | 122.4 | 61.2 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
京酱肉丁 | 去皮花生 | 10 | 13.6 | 6.8 | 热量 | 3567.477108 | 千焦 | |||||
双汇肉丁 | 40 | 54.4 | 27.2 | 钠 | 544.4749906 | 毫克 | ||||||
香干 | 25 | 34 | 17 | 钙 | 268.6710015 | 毫克 | ||||||
小荤 | 西芹鸡片 | 黑木耳 | 0.7 | 0.952 | 0.476 | 碳水化合物 | 134.9069906 | 克 | ||||
西芹 | 100 | 136 | 68 | 蛋白质 | 47.9520005 | 克 | ||||||
鸡片 | 15 | 20.4 | 10.2 | 脂肪 | 13.49599993 | 克 | ||||||
蔬菜 | 炝炒卷心菜 | 胡萝卜 | 10 | 13.6 | 6.8 | |||||||
卷心菜 | 120 | 163.2 | 81.6 | |||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.36 | 0.68 | |||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 13.6 | 6.8 | |||||||
番茄 | 30 | 40.8 | 20.4 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 163.2 | 81.6 | |||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉681只 | 130 | 176.8 | 88.4 | |||||||
星期二 | 06月10日 | 680 | 大荤 | 炒三鲜 | 黑木耳 | 1 | 1.36 | 0.68 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
贡丸2只/1370只 | 20 | 27.2 | 13.6 | 热量 | 3876.169929 | 千焦 | ||||||
干肉皮 | 5 | 6.8 | 3.4 | 钠 | 343.1540006 | 毫克 | ||||||
鸡蛋 | 30 | 40.8 | 20.4 | 碳水化合物 | 135.6304911 | 克 | ||||||
白菜 | 50 | 68 | 34 | 钙 | 123.7644979 | 毫克 | ||||||
小排炖鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋2只/1370只 | 25 | 34 | 17 | 蛋白质 | 38.64200069 | 克 | |||||
双汇小排 | 80 | 108.8 | 54.4 | 脂肪 | 32.64999947 | 克 | ||||||
小荤 | 金针菇肉丝 | 胡萝卜 | 10 | 13.6 | 6.8 | |||||||
金针菇 | 75 | 102 | 51 | |||||||||
双汇肉丝 | 10 | 13.6 | 6.8 | |||||||||
蔬菜 | 蚝油冬瓜 | 冬瓜 | 160 | 217.6 | 108.8 | |||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.36 | 0.68 | |||||||
汤 | 肉糜麻腐汤 | 双汇肉糜(精) | 3 | 4.08 | 2.04 | |||||||
麻腐 | 40 | 54.4 | 27.2 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 163.2 | 81.6 | |||||||
水果 | 香梨 | 香梨681只 | 100 | 136 | 68 | |||||||
星期三 | 06月11日 | 534 | 大荤 | 黄豆猪手 | 双汇猪脚 | 80 | 85.44 | 42.72 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
黄豆 提前送 | 15 | 16.02 | 8.01 | 热量 | 4038.417048 | 千焦 | ||||||
香酥排条 | 宏一排条 | 70 | 74.76 | 37.38 | 钠 | 801.524295 | 毫克 | |||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 45 | 48.06 | 24.03 | 钙 | 281.1080017 | 毫克 | ||||
番茄 | 100 | 106.8 | 53.4 | 碳水化合物 | 127.0409915 | 克 | ||||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 128.16 | 64.08 | 蛋白质 | 50.91500218 | 克 | ||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.068 | 0.534 | 脂肪 | 26.22299896 | 克 | ||||
汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 15 | 16.02 | 8.01 | |||||||
双汇肉丝 | 3 | 3.204 | 1.602 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 128.16 | 64.08 | |||||||
水果 | 沃柑 | 沃柑535只 | 130 | 138.84 | 69.42 | |||||||
星期四 | 06月12日 | 534 | 大荤 | 1大包咖喱鸡块 | 鸡块 | 90 | 96.12 | 48.06 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
土豆 | 35 | 37.38 | 18.69 | 热量 | 5029.117545 | 千焦 | ||||||
红烧小狮子头 | 面粉5斤 双汇肉糜 | 50 | 53.4 | 26.7 | 碳水化合物 | 176.6679961 | 克 | |||||
小荤 | 玉米青豆方腿 | 青豆 | 10 | 10.68 | 5.34 | 钠 | 171.5888026 | 毫克 | ||||
方腿 | 10 | 10.68 | 5.34 | 钙 | 121.921 | 毫克 | ||||||
玉米 | 90 | 96.12 | 48.06 | 蛋白质 | 48.44599892 | 克 | ||||||
蔬菜 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 100 | 106.8 | 53.4 | 脂肪 | 34.8169999 | 克 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10.68 | 5.34 | |||||||||
葱 | 1 | 1.068 | 0.534 | |||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.068 | 0.534 | |||||||
汤 | 肉糜豆腐汤 | 内脂豆腐 | 40 | 42.72 | 21.36 | |||||||
双汇肉糜(精) | 3 | 3.204 | 1.602 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 128.16 | 64.08 | |||||||
水果 | 小番茄 | 小番茄 535份 | 70 | 74.76 | 37.38 | |||||||
星期五 | 06月13日 | 680 | 大荤 | 蜜汁鸡腿 | 琵琶鸡腿 686只 | 110 | 149.6 | 74.8 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.36 | 0.68 | 热量 | 3284.57404 | 千焦 | ||||
汤 |
罗宋汤 番茄酱4听 |
卷心菜 | 20 | 27.2 | 13.6 | 钠 | 257.4440052 | 毫克 | ||||
红肠 | 3 | 4.08 | 2.04 | 碳水化合物 | 113.0009958 | 克 | ||||||
番茄 | 10 | 13.6 | 6.8 | 钙 | 50.89079982 | 毫克 | ||||||
洋葱 | 5 | 6.8 | 3.4 | 蛋白质 | 35.149 | 克 | ||||||
土豆 | 10 | 13.6 | 6.8 | 脂肪 | 20.99499925 | 克 | ||||||
主食 | 培根意面 | 甜椒 | 2 | 2.72 | 1.36 | |||||||
洋葱 | 10 | 13.6 | 6.8 | |||||||||
意大利面 | 70 | 95.2 | 47.6 | |||||||||
雨润精制培根200g/68包 | 20 | 27.2 | 13.6 | |||||||||
淡奶油 | 5 | 6.8 | 3.4 | |||||||||
蘑菇 | 5 | 6.8 | 3.4 | |||||||||
米饭 | 大米 | 50 | 68 | 34 | ||||||||
点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 100 | 136 | 68 | |||||||
水果 | 香梨 | 香梨681只 | 100 | 136 | 68 |
版权所有 西渡小学
地址:上海市奉贤区南桥镇西渡社区西闸公路2128号 电话:021-57151252