学生营养午餐每周菜谱 | |||||||||||
时间: | 2025-06-09 至 2025-06-13 | ||||||||||
公司名称: | 上海绿引副食品配菜有限公司 | ||||||||||
学校名称: | 西渡小学 B餐 | ||||||||||
时间 | 日期 | 用餐人数 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 公司汇总用(斤) | 原材料每天用量(kg) | 营养素含量 | ||
星期一 | 06月09日 | 820 | 大荤 | 酱爆鸡丁 | 黄瓜 | 35 | 57.4 | 28.7 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
胡萝卜 | 5 | 8.2 | 4.1 | 热量 | 3270.5156 | 千焦 | |||||
鸡丁 | 55 | 90.2 | 45.1 | 钠 | 490.876489 | 毫克 | |||||
15听茄汁龙利鱼 | 龙利鱼 | 90 | 147.6 | 73.8 | 钙 | 199.2710013 | 毫克 | ||||
小荤 | 西芹鸡片 | 黑木耳 | 0.7 | 1.148 | 0.574 | 碳水化合物 | 134.2119906 | 克 | |||
西芹 | 100 | 164 | 82 | 蛋白质 | 44.40199943 | 克 | |||||
鸡片 | 15 | 24.6 | 12.3 | 脂肪 | 7.466000033 | 克 | |||||
蔬菜 | 炝炒卷心菜 | 胡萝卜 | 10 | 16.4 | 8.2 | ||||||
卷心菜 | 120 | 196.8 | 98.4 | ||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.64 | 0.82 | ||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 16.4 | 8.2 | ||||||
番茄 | 30 | 49.2 | 24.6 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 196.8 | 98.4 | ||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉821只 | 130 | 213.2 | 106.6 | ||||||
星期二 | 06月10日 | 820 | 大荤 | 香味鸭翅根 | 鸭翅根830只 | 100 | 164 | 82 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
小排炖鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋2只/1650只 | 25 | 41 | 20.5 | 热量 | 4039.688928 | 千焦 | ||||
双汇小排 | 80 | 131.2 | 65.6 | 钠 | 153.1189997 | 毫克 | |||||
小荤 | 金针菇肉丝 | 胡萝卜 | 10 | 16.4 | 8.2 | 碳水化合物 | 120.5329912 | 克 | |||
金针菇 | 75 | 123 | 61.5 | 钙 | 98.84249866 | 毫克 | |||||
双汇肉丝 | 10 | 16.4 | 8.2 | 蛋白质 | 46.91100079 | 克 | |||||
蔬菜 | 蚝油冬瓜 | 冬瓜 | 160 | 262.4 | 131.2 | 脂肪 | 32.45999959 | 克 | |||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.64 | 0.82 | ||||||
汤 | 肉糜麻腐汤 | 双汇肉糜(精) | 3 | 4.92 | 2.46 | ||||||
麻腐 | 40 | 65.6 | 32.8 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 196.8 | 98.4 | ||||||
水果 | 香梨 | 香梨 821只 | 100 | 164 | 82 | ||||||
星期三 | 06月11日 | 652 | 大荤 | 香酥排条 | 宏一排条 | 70 | 91.28 | 45.64 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
红烧肉 | 双汇肉块 660块/0.16 | 80 | 104.32 | 52.16 | 热量 | 4111.041041 | 千焦 | ||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 45 | 58.68 | 29.34 | 钠 | 721.4342929 | 毫克 | |||
番茄 | 100 | 130.4 | 65.2 | 钙 | 231.7080002 | 毫克 | |||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 156.48 | 78.24 | 碳水化合物 | 126.7109915 | 克 | |||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.304 | 0.652 | 脂肪 | 37.02299796 | 克 | |||
汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 15 | 19.56 | 9.78 | 蛋白质 | 33.7450002 | 克 | |||
双汇肉丝 | 3 | 3.912 | 1.956 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 156.48 | 78.24 | ||||||
水果 | 沃柑 | 沃柑 653只 | 130 | 169.52 | 84.76 | ||||||
星期四 | 06月12日 | 652 | 大荤 | 虾仁炒蛋 | 鸡蛋 | 55 | 71.72 | 35.86 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
虾仁 | 25 | 32.6 | 16.3 | 热量 | 4945.829854 | 千焦 | |||||
红烧小狮子头 | 面粉5斤 双汇肉糜 | 50 | 65.2 | 32.6 | 钠 | 1395.651978 | 毫克 | ||||
小荤 | 玉米青豆方腿 | 青豆 | 10 | 13.04 | 6.52 | 钙 | 321.3509974 | 毫克 | |||
方腿 | 10 | 13.04 | 6.52 | 碳水化合物 | 171.1654961 | 克 | |||||
玉米 | 90 | 117.36 | 58.68 | 蛋白质 | 51.35300028 | 克 | |||||
蔬菜 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 100 | 130.4 | 65.2 | 脂肪 | 33.62499999 | 克 | |||
胡萝卜 | 10 | 13.04 | 6.52 | ||||||||
葱 | 1 | 1.304 | 0.652 | ||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.304 | 0.652 | ||||||
汤 | 肉糜豆腐汤 | 双汇肉糜(精) | 3 | 3.912 | 1.956 | ||||||
内脂豆腐 | 40 | 52.16 | 26.08 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 156.48 | 78.24 | ||||||
水果 | 小番茄 | 小番茄 653份 | 70 | 91.28 | 45.64 | ||||||
星期五 | 06月13日 | 820 | 大荤 | 肉糜蒸咸蛋黄 | 双汇肉糜 | 50 | 82 | 41 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
咸蛋黄(半只)420只 | 8 | 13.12 | 6.56 | 热量 | 3456.978978 | 千焦 | |||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.64 | 0.82 | 钠 | 318.8930081 | 毫克 | |||
汤 |
罗宋汤 番茄酱6听 |
卷心菜 | 20 | 32.8 | 16.4 | 碳水化合物 | 114.2939959 | 克 | |||
红肠 | 3 | 4.92 | 2.46 | 钙 | 47.29159991 | 毫克 | |||||
番茄 | 10 | 16.4 | 8.2 | 脂肪 | 29.00299986 | 克 | |||||
洋葱 | 5 | 8.2 | 4.1 | 蛋白质 | 26.03699953 | 克 | |||||
土豆 | 10 | 16.4 | 8.2 | ||||||||
主食 | 培根意面 | 甜椒 | 2 | 3.28 | 1.64 | ||||||
洋葱 | 10 | 16.4 | 8.2 | ||||||||
意大利面 | 70 | 114.8 | 57.4 | ||||||||
雨润精制培根200g/83包 | 20 | 32.8 | 16.4 | ||||||||
淡奶油 | 5 | 8.2 | 4.1 | ||||||||
蘑菇 | 5 | 8.2 | 4.1 | ||||||||
米饭 | 大米 | 50 | 82 | 41 | |||||||
点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 100 | 164 | 82 | ||||||
水果 | 香梨 | 香梨 821只 | 100 | 164 | 82 |
版权所有 西渡小学
地址:上海市奉贤区南桥镇西渡社区西闸公路2128号 电话:021-57151252