学生营养午餐每周菜谱 | |||||||||||
时间: | 2025-06-16 至 2025-06-20 | ||||||||||
公司名称: | 上海绿引副食品配菜有限公司 | ||||||||||
学校名称: | 西渡小学 B餐 | ||||||||||
时间 | 日期 | 用餐人数 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 公司汇总用(斤) | 原材料每天用量(kg) | 营养素含量 | ||
星期一 | 06月16日 | 596 | 大荤 | 天妇罗鳕鱼排 | 天妇罗鳕鱼排 606块 | 40 | 47.68 | 23.84 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
酱爆目鱼花 | 薄皮青椒 | 5 | 5.96 | 2.98 | 热量 | 3308.223402 | 千焦 | ||||
洋葱 | 30 | 35.76 | 17.88 | 钠 | 475.0144966 | 毫克 | |||||
目鱼花 | 100 | 119.2 | 59.6 | 钙 | 198.5524975 | 毫克 | |||||
小荤 | 白菜肉丝胡萝卜 | 胡萝卜 | 10 | 11.92 | 5.96 | 碳水化合物 | 126.1854906 | 克 | |||
白菜 | 120 | 143.04 | 71.52 | 蛋白质 | 32.65199961 | 克 | |||||
双汇肉丝 | 10 | 11.92 | 5.96 | 脂肪 | 19.50100078 | 克 | |||||
蔬菜 | Q弹土豆君5个 | 15听番茄酱土豆丸子2990个 | 75 | 89.4 | 44.7 | ||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.192 | 0.596 | ||||||
汤 | 肉糜豆腐汤 | 双汇肉糜(精) | 3 | 3.576 | 1.788 | ||||||
内脂豆腐 | 40 | 47.68 | 23.84 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 143.04 | 71.52 | ||||||
水果 | 沃柑 | 沃柑597只 | 130 | 154.96 | 77.48 | ||||||
星期二 | 06月17日 | 596 | 大荤 | 萝卜肉块 | 双汇肉块 | 75 | 89.4 | 44.7 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
萝卜 | 40 | 47.68 | 23.84 | 热量 | 3777.675589 | 千焦 | |||||
25瓶沙司鹌鹑蛋4只 | 鹌鹑蛋2400只 | 50 | 59.6 | 29.8 | 钙 | 226.4210008 | 毫克 | ||||
小荤 | 西葫芦鸡片木耳 | 黑木耳 | 1 | 1.192 | 0.596 | 钠 | 188.8409924 | 毫克 | |||
西葫芦 | 100 | 119.2 | 59.6 | 碳水化合物 | 112.7304919 | 克 | |||||
鸡片 | 15 | 17.88 | 8.94 | 脂肪 | 36.35599867 | 克 | |||||
蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 125 | 149 | 74.5 | 蛋白质 | 30.93700027 | 克 | |||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.192 | 0.596 | ||||||
汤 | 鸡茸粟米鸡蛋羹 | 鸡蛋 | 10 | 11.92 | 5.96 | ||||||
玉米 | 10 | 11.92 | 5.96 | ||||||||
鸡茸 | 5 | 5.96 | 2.98 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 143.04 | 71.52 | ||||||
水果 | 小番茄 | 小番茄 597份 | 70 | 83.44 | 41.72 | ||||||
星期三 | 06月18日 | 596 | 大荤 | 虾仁炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 71.52 | 35.76 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
虾仁 | 40 | 47.68 | 23.84 | 热量 | 4083.669746 | 千焦 | |||||
鱼香肉丝 | 胡萝卜 | 10 | 11.92 | 5.96 | 钠 | 2015.554009 | 毫克 | ||||
双汇肉丝 | 40 | 47.68 | 23.84 | 钙 | 333.7709978 | 毫克 | |||||
光茭白 | 30 | 35.76 | 17.88 | 碳水化合物 | 145.4914912 | 克 | |||||
小荤 | 黄瓜肉片胡萝卜 | 黄瓜 | 100 | 119.2 | 59.6 | 蛋白质 | 47.71199926 | 克 | |||
胡萝卜 | 10 | 11.92 | 5.96 | 脂肪 | 24.67999916 | 克 | |||||
双汇肉片 | 15 | 17.88 | 8.94 | ||||||||
蔬菜 | 红烧粉丝 | 粉丝 | 20 | 23.84 | 11.92 | ||||||
葱 | 1 | 1.192 | 0.596 | ||||||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.192 | 0.596 | ||||||
汤 | 萝卜骨头汤 | 萝卜 | 30 | 35.76 | 17.88 | ||||||
双汇大骨 | 10 | 11.92 | 5.96 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 143.04 | 71.52 | ||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉597只 | 130 | 154.96 | 77.48 | ||||||
星期四 | 06月19日 | 596 | 大荤 | 油豆腐酿肉 | 油豆腐塞肉 610只 | 40 | 47.68 | 23.84 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
奥尔良鸡腿排 | 奥尔良鸡腿排 600只 | 95 | 113.24 | 56.62 | 热量 | 3209.15428 | 千焦 | ||||
小荤 | 海带肉丝 | 海带 | 75 | 89.4 | 44.7 | 钠 | 651.9245047 | 毫克 | |||
双汇肉丝 | 15 | 17.88 | 8.94 | 钙 | 196.0859992 | 毫克 | |||||
大蒜子 | 2 | 2.384 | 1.192 | 碳水化合物 | 109.0719919 | 克 | |||||
蔬菜 | 杭白菜胡萝卜 | 胡萝卜 | 10 | 11.92 | 5.96 | 蛋白质 | 35.10599844 | 克 | |||
杭白菜 | 120 | 143.04 | 71.52 | 脂肪 | 21.38499972 | 克 | |||||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 1.192 | 0.596 | ||||||
汤 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 25 | 29.8 | 14.9 | ||||||
金针菇 | 10 | 11.92 | 5.96 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 143.04 | 71.52 | ||||||
水果 | 小番茄 | 小番茄 597份 | 70 | 83.44 | 41.72 | ||||||
星期五 | 06月20日 | 369 | 大荤 | 鱼籽福袋2只 | 鱼籽福袋750只 | 50 | 36.9 | 18.45 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
白灼对虾4只 | 对虾1490只 | 50 | 36.9 | 18.45 | 热量 | 3357.955807 | 千焦 | ||||
小荤 | 肉糜茄子 | 双汇肉糜 | 10 | 7.38 | 3.69 | 碳水化合物 | 136.0009903 | 克 | |||
茄子 | 100 | 73.8 | 36.9 | 钙 | 122.6959999 | 毫克 | |||||
蔬菜 | 清炒冬瓜 | 冬瓜 | 165 | 121.77 | 60.885 | 钠 | 109.6209989 | 毫克 | |||
调料 | 调味品 | 调料 | 1 | 0.738 | 0.369 | 蛋白质 | 30.04300006 | 克 | |||
汤 | 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋 | 15 | 11.07 | 5.535 | 脂肪 | 15.28200044 | 克 | |||
紫菜 | 1 | 0.738 | 0.369 | ||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 120 | 88.56 | 44.28 | ||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 370只 | 130 | 95.94 | 47.97 |
版权所有 西渡小学
地址:上海市奉贤区南桥镇西渡社区西闸公路2128号 电话:021-57151252